Gugi je gugi, a tu si i drugi i treći!!! Bravo Dare i Barvo Goranče!!
Izveštaji našeg reprezentativca Darka Pantića su odmah ispod poslednjih rezultata:
No Pilot Name Pilot No Team 1. Task 2. Task 3. Task 4. Task Total
1 ZORAN PETROVIC 8 SERBIA 17 2 3 9 31
2 DARKO PANTIC 4 SERBIA 38 6 3 13 60
3 GORAN DYURICOVIC 27 ... 3 77 5 0 85
4 HAKAN CİCİ 3 TÜRKKUŞU A 14 117 4 4 139
5 MICHAL SNEIBERG 60 ... 2 7 13 133 155
6 DİMİTAR RALEV 44 BULGARIA 9 14 16 192 231
7 ANDY SHAW 9 THERMAL CHASERS 143 16 77 8 244
8 MARKETA TOMOSKOVA 59 ... 2 151 57 99 309
9 MEVLÜT HOYRAZ 26 TÜRKKUŞU B 257 46 7 14 324
10 TZVETAN TZOLOV 21 BULGARIA 158 0 5 169 332
11 DRAGAN POPOV 12 ... 2 2 7 354 365
12 GYOZE ZENES 14 ... 7 320 43 5 375
13 ISTVAN SARIG 50 ... 385 8 11 11 415
14 JOHN LAWRANCE 7 THERMAL CHASERS 116 41 133 146 436
15 TOMAS LEDNIK 61 ... 347 110 7 5 469
16 MITSUHARU KOGA 39 ANTALYA SPORTİF HAVACILIK 231 16 96 135 478
17 MUSTAFA URİ 13 FENOMEN 223 15 16 240 494
18 SIMON SYKOS 42 THERMAL CHASERS 503 4 3 17 527
19 AHMET GÜDENOĞLU 2 STRATUS 101 61 107 263 532
20 MILICA MARINKOVIC 10 ... 3 431 22 98 554
21 FARUK BOZKURT 43 TÜRKKUŞU A 5 129 430 6 570
22 BILLY ELISTON 46 THERMAL CHASERS 198 288 14 94 594
23 ADİL GÜR 22 FENOMEN 495 24 157 65 741
24 YASEMİN BOLAT 32 TÜRKKUŞU B 178 438 113 174 903
25 ESER KİŞMİR 37 FENOMEN 46 907 3 7 963
26 ZOLTAN FEKETE 41 ... 183 9 622 220 1034
27 METODİ METODIEV 45 BULGARIA 15 6 16 1000 1037
28 CENK UYGUN 40 TÜRKKUŞU B 11 10 16 1000 1037
29 ABDULLAH YILDIZ 20 FENOMEN 7 1000 19 28 1054
30 KATERİNA PANKOVA 57 ... 98 246 399 328 1071
31 MARTIN ONDRASEK 55 ... 1000 0 37 59 1096
32 UMUT AKTÜRK 24 TÜRKKUŞU B 122 1000 11 45 1178
33 JURUOS JAKOVLEVAS 15 ... 1000 77 126 5 1208
34 MILICA BICANIN 18 SERBIA 38 1000 238 61 1337
35 FRENCH TOMPOS PUSKAS 49 ... 1000 214 125 3 1342
36 GÖRKEM BULUNÇ 33 TRNC 228 1000 112 17 1357
37 MARK TUCKOVSKI 28 ... 12 189 1000 216 1417
38 LASLZLO KEREKES 25 ... 308 1000 15 158 1481
39 KAMIL KONECNY 58 ... 1000 15 8 560 1583
40 FUNDA DURUSU CİCİ 5 TÜRKKUŞU A 25 321 280 1000 1626
41 HASAN GÜNHER 47 ANTALYA SPORTİF HAVACILIK 1000 676 15 15 1706
42 RADEK KACLAVİK 56 ... 717 87 460 531 1795
43 UMUT AKÇIL 38 TRNC 3 1000 18 1000 2021
44 MUSTAFA SAYMAZ 31 TRNC 1000 14 998 191 2203
45 METİN SÖZSOY 53 ESKİŞEHİR SPORTİF HAVACILIK 1000 231 15 1000 2246
46 RİMANTE VERBYLAITE 30 ... 672 958 335 335 2300
47 ÖZGÜR PELVAN 54 ESKİŞEHİR SPORTİF HAVACILIK 253 1000 1000 80 2333
48 YOLANTA ROMENANKO 34 ... 1000 965 107 483 2555
49 SERDAR ÖZUÇAROĞLU 29 TÜRKKUŞU A 1000 852 17 1000 2869
50 HASAN BALİ 11 ESKİŞEHİR SPORTİF HAVACILIK 841 912 145 1000 2898
51 DANIEL SELINCEAN 48 ... 988 1000 0 1000 2988
52 NORA KEREKES 6 ... 368 1000 624 1000 2992
53 MEHMET TOLGA LEVENT 52 STRATUS 1000 1000 690 366 3056
54 MACYS KOMARSA 19 ... 1000 1000 248 1000 3248
55 MUHAMMET GÖKTAŞ 16 ANTALYA SPORTİF HAVACILIK 1000 1000 289 1000 3289
56 ZSUZANNA TOTH 35 ... 1000 1000 331 1000 3331
57 ANTANAS JAKUCEVICIUS 1 ... 565 1000 1000 1000 3565
58 CEMAL DİREKÇİ 17 TRNC 1000 1000 1000 863 3863
59 CEMALETTİN EROLAN 23 ANTALYA SPORTİF HAVACILIK 1000 1000 1000 1000 4000
60 MARTON MONIKA 51 ... 1000 1000 1000 1000
Cao, evo pisem vam sa Evropskog Prvenstva u Turskoj, gde je
reprezentacija Srbije doputovala danas oko 11.30 pre podne.
Putovali smo oko 21 sat, put i jeste i nije bio naporan...u svakom
slucaju, nikad stici...
Odusevljen sam Turskom, ne mogu uopste da je prepoznam od pre 5
godina! Ogromna je ekspanzija, fenomenalan autoput, nicu citavi
gradovi ni iz cega, tuneli, nadvoznjaci, mostovi, podvoznjaci,
soliteri (citaj: skoro pa poput Dubajija i Emirata, sto se gradjevine
tice). Nepregledni Istambul me je ostavio bez teksta, prelazeci most i
ulazeci u Aziju.
Mesto desavanja Evropskog prvenstva je posebna prica, u potpunosti sam
bez teksta i jos sabiram utiske. Sve se odvija na Sportskom aerodromu,
pre bih rekao nesto poput vojne baze u Avijanu, ali rezervisano za
KOMPLETNO sportsko vazduhoplovstvo! Poput zlatnih vremena naseg
vazduhoplovstva, u isto vreme se odvija obuka u padobranstvu,
jedrilicarstvu, motorno letenje, paraglajding... T.H.K. je valjda
Turski nacionalni aeroklub, koji je osnovan davne 1925. Jedrilice se
izvlace pomocu mamutskog stacionarnog vitla (citaj: trese se zemlja),
izvuku visinu, otkace se, i idu da jedre na kamenitom grebenu, koji je
tik uz aerodrom, vrlo slicno vrsackom bregu. Klub poseduje enorman
broj vazduhoplova, jedrilica, najvise Puchatech-a, dvoseda, ali
poseduje i vrhunske takmicarske jedrilice, koje se samo u specijalnim
prilikama koriste, inace se cuvaju u hangaru.
Sam ambijent na aerodromu i ne podseca na aerodrom ili kakvu vojnu
bazu, mada vlada vojnicka disciplina. Letiliste poseduje bazen, kafic,
prodavnicu, prelepu bastu, HQ je tu, solidna menza, vrhunske sobe/
bungalovi, sa zasebnim kupatilima.
Danas smo se prijavili, ima vec dosta pilota, koji su dosli da
treniraju, za danas je plan da odmaramo od dugackog puta, pa od sutra
u nove pohode...
Toliko za sada, uskoro cu poslati i koju sliku...
Pozdrav iz Turske od reprezentacije Srbije!
_____________________________
Danas je ranom zorom pocelo Tursko prvenstvo, kao uvertira za
predstojece evropsko... Ustali smo k'o vampiri u 5 ujutro, jos nije ni
svanulo, a mi posle dorucka u 5.30, u 6 sati krecemo na
letenje...znaci ludaci, samo se mislim u sebi, sta mi je ovo
trebalo...

Naime, razlog ovako neuobicajeno ranog odlaska na start
jeste specificna mikro klima, koja uslovljava od 10h pre podne jak
vetar i termiku, te se svako letenje odlaze do kasnijih popodnevnih
casova, dok za to vreme jedrilice ubijaju letenje...
Organizacija odlicna, sve po P.S.-u...Na citavom letitlistu vlada
vojnicka disciplina, iako sluzi za sportsko vazduhoplovstvo,
padobranci i jedrilicari upravo dok ovo kucam vrse intenzivnu obuku,
obuka je besplatna, sve placa drzava...
Leteli smo do 10 sati po lokalnom vremenu, sada imamo pauzu do 17h i
rucak, takmicimo se kao "Serbia team" a posto je tim ogranicen na 4
clana, podelili smo se na devojke i muskarce, tako da su dve Mice u
"Serbia team 2", odradili smo 2 serije posle podne nastavak... Toliko
za sada, odosmo na rucak od lubenice...
Poz.